通貨膨脹驚人!軍團再臨職業種族基礎屬性表
文章推薦指數: 80 %
關鍵詞>>wow7.0丨軍團再臨丨版本信息丨全種族丨全職業丨屬性表
摘要:猶記得,當初熊貓人之謎的末期,小編在決戰奧格瑞瑪中用術士打DPS可以打到100萬!而自己的血量也達到了驚人的88萬!時過境遷,當時暴雪就說了要在下個版本中削弱屬性膨脹,所以就像我們看到一樣,到了100級滿級時只有十幾二十萬的血,可是隨著裝備的提升現在人物的血量又打到了三四十萬!而且,最驚人的是到了7.0中,各種屬性又是爆棚的節奏了!
敏捷
等級 | 死亡騎士 | 德魯伊 | 獵人 | 法師 | 武僧 | 聖騎士 | 牧師 | 潛行者 | 薩滿祭司 | 術士 | 戰士 | 惡魔獵手 |
100 | 1071 | 1284 | 1284 | 889 | 1284 | 455 | 1067 | 1284 | 1284 | 985 | 889 | 2940 |
101 | 2923 | 3505 | 3505 | 2426 | 3505 | 1242 | 2912 | 3505 | 3505 | 2688 | 2426 | 4995 |
102 | 3347 | 4012 | 4012 | 2778 | 4012 | 1422 | 3334 | 4012 | 4012 | 3078 | 2778 | 5337 |
103 | 3829 | 4590 | 4590 | 3178 | 4590 | 1627 | 3814 | 4590 | 4590 | 3521 | 3178 | 5749 |
104 | 4340 | 5203 | 5203 | 3602 | 5203 | 1844 | 4323 | 5203 | 5203 | 3991 | 3602 | 6197 |
105 | 4768 | 5716 | 5716 | 3958 | 5716 | 2026 | 4750 | 5716 | 5716 | 4385 | 3958 | 6544 |
106 | 5230 | 6270 | 6270 | 4341 | 6270 | 2222 | 5210 | 6270 | 6270 | 4810 | 4341 | 6932 |
107 | 5697 | 6830 | 6830 | 4729 | 6830 | 2420 | 5676 | 6830 | 6830 | 5240 | 4729 | 7327 |
108 | 6250 | 7493 | 7493 | 5188 | 7493 | 2655 | 6227 | 7493 | 7493 | 5748 | 5188 | 7824 |
109 | 6863 | 8228 | 8228 | 5697 | 8228 | 2916 | 6837 | 8228 | 8228 | 6312 | 5697 | 8394 |
110 | 7532 | 9030 | 9030 | 6252 | 9030 | 3200 | 7504 | 9030 | 9030 | 6927 | 6252 | 9030 |
智力
等級 | 死亡騎士 | 德魯伊 | 獵人 | 法師 | 武僧 | 聖騎士 | 牧師 | 潛行者 | 薩滿祭司 | 術士 | 戰士 | 惡魔獵手 |
100 | 569 | 1042 | 854 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 711 | 1042 | 1042 | 711 | 711 |
101 | 1553 | 2844 | 2331 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 1941 | 2844 | 2844 | 1941 | 1941 |
102 | 1778 | 3256 | 2669 | 3256 | 3256 | 3256 | 3256 | 2222 | 3256 | 3256 | 2222 | 2222 |
103 | 2034 | 3725 | 3053 | 3725 | 3725 | 3725 | 3725 | 2542 | 3725 | 3725 | 2542 | 2542 |
104 | 2305 | 4222 | 3460 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 2881 | 4222 | 4222 | 2881 | 2881 |
105 | 2533 | 4639 | 3802 | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 3165 | 4639 | 4639 | 3165 | 3165 |
106 | 2778 | 5088 | 4170 | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 | 3472 | 5088 | 5088 | 3472 | 3472 |
107 | 3027 | 5543 | 4543 | 5543 | 5543 | 5543 | 5543 | 3782 | 5543 | 5543 | 3782 | 3782 |
108 | 3321 | 6081 | 4984 | 6081 | 6081 | 6081 | 6081 | 4149 | 6081 | 6081 | 4149 | 4149 |
109 | 3646 | 6677 | 5472 | 6677 | 6677 | 6677 | 6677 | 4556 | 6677 | 6677 | 4556 | 4556 |
110 | 4002 | 7328 | 6006 | 7328 | 7328 | 7328 | 7328 | 5000 | 7328 | 7328 | 5000 | 5000 |
耐力
等級 | 死亡騎士 | 德魯伊 | 獵人 | 法師 | 武僧 | 聖騎士 | 牧師 | 潛行者 | 薩滿祭司 | 術士 | 戰士 | 惡魔獵手 |
100 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 2915 |
101 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 4252 |
102 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 4401 |
103 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | 4600 |
104 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 4821 |
105 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 4975 |
106 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 | 5156 |
107 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 5342 |
108 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5194 | 5599 |
109 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5703 | 5906 |
110 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 | 6259 |
力量
等級 | 死亡騎士 | 德魯伊 | 獵人 | 法師 | 武僧 | 聖騎士 | 牧師 | 潛行者 | 薩滿祭司 | 術士 | 戰士 | 惡魔獵手 |
100 | 1455 | 626 | 886 | 647 | 626 | 1455 | 843 | 1206 | 626 | 551 | 1455 | 1206 |
101 | 3971 | 1709 | 2418 | 1766 | 1709 | 3971 | 2301 | 3292 | 1709 | 1504 | 3971 | 3292 |
102 | 4547 | 1956 | 2769 | 2022 | 1956 | 4547 | 2634 | 3768 | 1956 | 1722 | 4547 | 3768 |
103 | 5201 | 2238 | 3167 | 2313 | 2238 | 5201 | 3014 | 4311 | 2238 | 1970 | 5201 | 4311 |
104 | 5895 | 2536 | 3590 | 2622 | 2536 | 5895 | 3416 | 4886 | 2536 | 2233 | 5895 | 4886 |
105 | 6478 | 2787 | 3944 | 2880 | 2787 | 6478 | 3753 | 5369 | 2787 | 2453 | 6478 | 5369 |
106 | 7105 | 3057 | 4326 | 3159 | 3057 | 7105 | 4116 | 5889 | 3057 | 2690 | 7105 | 5889 |
107 | 7740 | 3330 | 4713 | 3442 | 3330 | 7740 | 4484 | 6415 | 3330 | 2931 | 7740 | 6415 |
108 | 8491 | 3653 | 5171 | 3776 | 3653 | 8491 | 4920 | 7038 | 3653 | 3216 | 8491 | 7038 |
109 | 9323 | 4011 | 5677 | 4146 | 4011 | 9323 | 5402 | 7728 | 4011 | 3531 | 9323 | 7728 |
110 | 10232 | 4402 | 6231 | 4550 | 4402 | 10232 | 5929 | 8481 | 4402 | 3875 | 10232 | 8481 |
種族
名稱 | 人類 | 矮人 | 暗夜精靈 | 獸人 | 牛頭人 | 亡靈 | 侏儒 | 巨魔 | 血精靈 | 德萊尼 | 地精 | 狼人 | 熊貓人 |
力量 | 20 | 25 | 16 | 23 | 25 | 19 | 15 | 21 | 17 | 21 | 17 | 23 | 20 |
敏捷 | 20 | 16 | 24 | 17 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 18 |
耐力 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
智力 | 20 | 19 | 20 | 17 | 16 | 18 | 23 | 16 | 23 | 20 | 23 | 16 | 19 |
精神 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 21 | 18 | 22 | 18 | 19 | 22 |
酷炫:魔獸世界7.2職業史詩坐騎更多細節曝光
7.2各職業新增的史詩坐騎相信大家早就已經流口水了!事實上在今年的嘉年華上,官方是以一個小短片的形式來展示這些坐騎。今天我們得到了更多這方面的內容,這次終於可以從多個角度欣賞這些坐騎啦!死亡騎士:
魔獸世界普查82期:活躍總人口增長 部落法師激增!
本文來源於178wow,轉載請註明出處,且禁止演繹誤導造成不良影響!所有數據來源於大腳反饋的信息,並統計近3個月的活躍人口,並非官方提供,肯定與遊戲內實際數據存在一定誤差,因此本文主要從比例角度...
魔獸世界6.0德拉諾之王控制技能遞減一覽
魔獸世界6.0控制技能遞減一覽。相同效果的控制技能共享遞減,來確定一下究竟哪些技能是相互遞減的吧!定身死亡騎士寒冰鎖鏈 (點凍瘡)德魯伊糾纏根須、群體纏繞獵人
惡魔獵手職業徽章疑似曝光 魔獸7.0十二職業徽章
Chris Robinson是暴雪的高級美術主管,他在Facebook上上傳了一張圖片,和之前公布的,用在官網上的職業飾章風格類似,很可能是未來惡魔獵手的職業飾章。
魔獸世界7.0:全職業RAID套裝特效屬性預覽
關鍵詞>>魔獸世界7.0,wow,軍團再臨,全職業,raid,套裝摘要:魔獸世界7.0:全職業RAID套裝特效屬性預覽。這是一個初步預覽。套裝的特效及屬性還有變動可能,一切請以正式服上線為標準。戰士
數量井噴!魔獸7.0各職業橙裝全收集
在魔獸世界7.0測試服中新增了大量的橙色裝備。數量之多,是此前版本中從未有過的,簡直就像甩賣一樣。下面就以各職業劃分,看看在7.0中,都有哪些橙裝吧。死亡騎士
魔獸世界實時人口普查83期:總人口減少 雙陣營法師驟減
本文來源於178wow,轉載請註明出處,且禁止演繹誤導造成不良影響!所有數據來源於大腳反饋的信息,並統計近3個月的活躍人口,並非官方提供,肯定與遊戲內實際數據存在一定誤差,因此本文主要從比例角度...
魔獸世界7.2各職業套裝外觀 全職業T20套裝預覽
魔獸世界7.2各職業T20套裝外觀樣式一覽,全職業T20套裝預覽,從目前挖掘出的數據來看,此次T20套裝與T6套裝極為相似。為此,暴雪也表示這次的靈感來自T6套。而且還把T6的外觀一併重製了,細...